A&M System employees generally receive from 12 to 15 holidays each year. The state legislature determines the number of holidays, and the A&M System Board of Regents approves the specific days based on the recommendations of each A&M System member chief executive officer. To view your System member’s holiday schedule for fiscal year 2019, click on the appropriate link below.
Fiscal Year 2019 Holiday Schedule
- System Offices
- Prairie View A&M University
- Tarleton State University
- Texas A&M International University
- Texas A&M University (Including Health Science Center)
- Texas A&M University at Galveston
- Texas A&M University at Qatar
- Texas A&M University-Central Texas
- Texas A&M University-Commerce
- Texas A&M University-Corpus Christi
- Texas A&M University-Kingsville
- Texas A&M University-San Antonio
- Texas A&M University-Texarkana
- West Texas A&M University
- Texas A&M Agriculture (Employees headquartered in College Station)
- Texas A&M Engineering
- Texas A&M Forest Service
- Texas A&M Transportation Institute
- Texas A&M Veterinary Medical Diagnostic Laboratory
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Qatar National Day | Dec. 18, 2018 |
Semester Break | Dec. 24-27, 2018 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 20, 2019 |
Qatar National Sports Day* | Feb. 12, 2019 |
Eid Al-Fitr (Projected) | June 4-6, 2019 |
Eid Al-Adha (Projected) | Aug. 12-14, 2019 |
*The State of Qatar issued an Emiri decree that the 2nd Tuesday of February each year would be a required holiday. This holiday, Qatar National Sports Day, is to promote sports and physical activity. Texas A&M University is required in its agreement with the Qatar Foundation to “abide by the applicable laws and regulations of the State of Qatar, and shall respect the cultural, religious and social customs of the State of Qatar.” |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 22, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day* | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
*Employees of Texas A&M University-Corpus Christi will work 10 hour days Sep. 4-7, 2018 or utilize vacation leave in order to be closed on Labor Day. |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 22, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
*Texas A&M University-Texarkana will work 10 hour days Sep. 4-7, 2018 in order to be closed on Labor Day. |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
Spring Break | Mar. 15, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |
Holiday | Dates |
---|---|
Labor Day | Sept. 3, 2018 |
Columbus Day | Oct. 8, 2018 |
Veterans Day | Nov. 12, 2018 |
Thanksgiving | Nov. 22-23, 2018 |
Winter Break | Dec. 24-25, 2018 |
New Year’s Day Observed | Dec. 31, 2018-Jan. 1, 2019 |
Martin Luther King, Jr. Day | Jan. 21, 2019 |
President’s Day | Feb. 18, 2019 |
Memorial Day | May 27, 2019 |
Independence Day | July 4, 2019 |